Męskie

5116 59-19/140 70M/11C

3723ZP 54-18/140 72/50

285BHP 53_18/20/135 50

5000 56-16/140 72

329 50-20/145 50

286BHP 53_17/21/135 11C

285BHP 53_18/20/135 11C

286BHP 53_17/21/135 2PRO

1353 52_18/21\140 72

3919 60-18/140 8T

3505ZP 55-18/140 70/6500

5116 59-19/140 70/11C/1

5116 59-19/140 70M/11C/1

JM5188 52-18/135 (patent pending) 50P/200

JM3934 53-19/140 11C/44A

JM3934 53-19/140 50/200

284BHP 57_18/20/135 1PRO

5155 57-18/140 50/39A

396 54-21/140 45

396 54-21/140 53

396 54-21/140 72

JM5188 52-18/135 (patent pending) 50P/44A

1353 52_18/21\140 42

1352 54_18/21\140 42

5024ZP 53-19/140 50

329 50-20/145 72

284BHP 57_18/20/135 11C

285BHP 53_18/20/135 6500

284BHP 57_18/20/135 6500

286BHP 53_17/21/135 6500