Męskie
3505ZP 55-18/140 70/50
1376 50-19/20/135 53
1376 50-19/20/135 72
2868 55_16/140 74M/50
5237 59-20/145 50
5088 50-19/135 45/50
5024ZP 53-19/140 6500
5364 55-15/145 70/546
218 52_19/20/135 53
5024ZP 53-19/140 50
5134 60-19/150 50
218 52_19/20/135 72
3505ZP 55-18/140 70/11C
5134 60-19/150 546
5364 55-15/145 50
3505ZP 55-18/140 70/6500
5364 55-15/145 70/6500
5134 60-19/150 11C
3698 55-18/140 74M/6500
3912 56-16/140 8T
5023ZP 52-20/140 546
JM5165 54-19/140 (patent pending) 50
2766 54_17/20/140 200/50
2766 54_17/20/140 409/6500
JM3828 53-17/140 41/104
JM5165 54-19/140 (patent pending) 50/Z200
2385ZP 54_19/21/140 11C
2766 54_17/20/140 280/50
2766 54_17/20/140 2181/11C
286BHP 53_17/21/135 50
