Męskie
1311ZP 53_20/140 53
1311ZP 53_20/140 72/1
1313ZP 52_20/18\135 42
1313ZP 52_20/18\135 50
941 54_18/18/135 45
941 54_18/18/135 72
3854ZP 57-19/145 72/50
3854ZP 57-19/145 53/50
1346 52_20/20/140 42
JM5191 47-23/140 (patent pending) 447/189
1353 52_18/21\140 42
5260 55-18/145 546
1353 52_18/21\140 50
5089 54-19/140 45
311 55_19/16/145 50
311 55_19/16/145 72
5032ZP 57-18/145 70/11C
335 53_20/20/145 50
3854ZP 57-19/145 72/6500
5153 57-19/145 50/200
284BHP 57_18/20/135 45
284BHP 57_18/20/135 50
2899ZP 54_17/140 11C
2771 55_17/135 50
3653 56-20/145 409/6500
3653 56-20/145 62C/6500
2802ZP 52_17/140 70/11C
5032ZP 57-18/145 70/50
5151 54-17/140 70M/6500
5151 54-17/140 70/6500
