Męskie
2868 55_16/140 74M/6500
3919 60-18/140 11C
2868 55_16/140 74M/11C
751 52_18/18/135 50
3919 60-18/140 8T
655 51_17/20\135 45
1389 54_16/17\140 42
655 51_17/20\135 72
751 52_18/18/135 53
751 52_18/18/135 72
5166ZP 59-19/150 70/6500
3647 53-17/140 11C
5166ZP 59-19/150 70/11C
3647 53-17/140 50
3602 57-18/145 72/50
3716 58-19/145 11C
906A 56_20/20/135 50
919ZP 52_18/18\130 72
428 56_18/21\140 45
JM5190 51-18/135 (patent pending) 50P/44A
JM5240 54-16/140 (patent pending) 546/Z107
3602 57-18/145 72/6500
906A 56_20/20/135 45
3602 57-18/145 45/41
427 54_18/21/140 45
427 54_18/21/140 72
906A 56_20/20/135 72
5194 59-18/145 72/11C
5194 59-18/145 72/6500
5194 59-18/145 50
