Męskie
304 53_18/21/135 42
2865 56_18/145 11C
1376 50-19/20/135 45
3647 53-17/140 50
427 54_18/21/140 50
427 54_18/21/140 45
655 51_17/20\135 45
2865 56_18/145 50
2865 56_18/145 6500
5089 54-19/140 50
5307 58-19/145 45
5304 54-20/145 70/50
5304 54-20/145 70/6500
906A 56_20/20/135 72
5304 54-20/145 70/11C
1293 55_20/18/140 45
655 51_17/20\135 72/1
427 54_18/21/140 53
427 54_18/21/140 72
1389 54_16/17\140 45
5000 56-16/140 8T
3647 53-17/140 11C
JM5191 47-23/140 (patent pending) 447/189
5088 50-19/135 45/50/1
5089 54-19/140 45
1317 51_18/18\145 72
5088 50-19/135 70/280
5088 50-19/135 70/280/1
JM5066 57-18/140 50
1293 55_20/18/140 50
