Męskie
1353 52_18/21\140 45
3750 55-18/140 50/1
3690 55-18/140 546
2770 52_19/140 200/50
3690 55-18/140 50
5008 50-19/135 50/1
3723ZP 54-18/140 72/6500
3750 55-18/140 74/6500/1
5296 53-20/145 50
3797 56-16/140 74M/50
3797 56-16/140 74M/11C
1376 50-19/20/135 42
3723ZP 54-18/140 72/11C
3797 56-16/140 74M/6500
2885 57_19/140 50
2722ZP 55_19/20/140 50
5138 54-20/145 50
5139 55-19/145 50
3689ZP 59-20/145 50
3689ZP 59-20/145 72/50
5307 58-19/145 72
3544ZP 49_17/135 6500
5155 57-18/140 280/50
JM5162 57-19/140 (patent pending) 200/50
5378 59-17/150 70/1
5378 59-17/150 70M
5378 59-17/150 70M/1
5378 59-17/150 45/1
5378 59-17/150 46
5378 59-17/150 46/1
