Męskie
285BHP 53_18/20/135 50
3851 56-19/145 72/6500
3851 56-19/145 53/6500
284BHP 57_18/20/135 11C
286BHP 53_17/21/135 11C
285BHP 53_18/20/135 11C
286BHP 53_17/21/135 50
284BHP 57_18/20/135 50
5076 55-18/145 50
5049 57-19/140 45
5076 55-18/145 546
3851 56-19/145 72/11C
5255 53-18/140 50/53
3684 53-19/140 72/50
3684 53-19/140 53/50
5137 60-20/145 50
1352 54_18/21\140 42
3791 54-17/140 74M/50
5150 55-17/140 70/11C
JM3755 56-17/140 50/44A
JM5167 55-18/140 70/50
JM3755 56-17/140 4106/6500
JM3755 56-17/140 200/11C
3684 53-19/140 72/11C
5194 59-18/145 72/546
3854ZP 57-19/145 70/S1
3854ZP 57-19/145 70/S6
3854ZP 57-19/145 70/S5
3854ZP 57-19/145 70/S4
3854ZP 57-19/145 45/S8
