Męskie
311 55_19/16/145 50
1311ZP 53_20/140 50/1
1376 50-19/20/135 45
5104 54-20/145 546
1353 52_18/21\140 72
3684 53-19/140 72/6500
3684 53-19/140 53/6500
285BHP 53_18/20/135 45
285BHP 53_18/20/135 46
285BHP 53_18/20/135 50
5150 55-17/140 50
2385ZP 54_19/21/140 11C
1376 50-19/20/135 53
286BHP 53_17/21/135 50
5233 54-19/145 8T
3716 58-19/145 50
5104 54-20/145 50
3791 54-17/140 74M/6500
1352 54_18/21\140 45
1352 54_18/21\140 50
3797 56-16/140 74M/50
5116 59-19/140 50
3528 56_20/135 312/6500
3528 56_20/135 1349/10C
5152 54-19/145 200/50
5152 54-19/145 280/11c
5104 54-20/145 8T
JM5191 47-23/140 (patent pending) 447/189
3797 56-16/140 74M/11C
5152 54-19/145 24C/546
