Męskie
3797 56-16/140 50
3684 53-19/140 72/50
5024ZP 53-19/140 6500
3684 53-19/140 53/11C
5032ZP 57-18/145 70M/6500
5032ZP 57-18/145 70/6500
5089 54-19/140 50
2899ZP 54_17/140 8T
2802ZP 52_17/140 50
JM5191 47-23/140 (patent pending) 50P/44A
3684 53-19/140 72/11C
5089 54-19/140 70/280/1
1313ZP 52_20/18\135 45
052 54_16/20\130 45
052 54_16/20\130 72
3684 53-19/140 50
304 53_18/21/135 45
304 53_18/21/135 50
218 52_19/20/135 53
941 54_18/18/135 42
329 50-20/145 45/2
1378 52_19/19/135 45
1378 52_19/19/135 50
1378 52_19/19/135 53
5089 54-19/140 70/280
428 56_18/21\140 45
428 56_18/21\140 72
329 50-20/145 50
3599 52-17/135 70/11C
3750 55-18/140 45
