Męskie
3797 56-16/140 74M/11C
5152 54-19/145 24C/546
2385ZP 54_19/21/140 50
1352 54_18/21\140 53
5088 50-19/135 70/50
5144 56-17/145 45
5144 56-17/145 50
3528 56_20/135 200/50
JM3990 53-19/140 46/11C
2386ZP 54_18/21/140 11C
2386ZP 54_18/21/140 50
JM5164 55-19/140 (patent pending) 70M/6500
5088 50-19/135 70/280
5364 55-15/145 70/6500
5364 55-15/145 280/50
5166ZP 59-19/150 45/S1
5166ZP 59-19/150 45/S2
5166ZP 59-19/150 45/S3
5166ZP 59-19/150 70/S3
5364 55-15/145 70/50
5364 55-15/145 50
5166ZP 59-19/150 50
5308ZP 59-19/150 70/6500
3716 58-19/145 11C
5150 55-17/140 70M/6500/1
JM3990 53-19/140 46/50
311 55_19/16/145 45
1311ZP 53_20/140 42
284BHP 57_18/20/135 11C
5116 59-19/140 70M/11C
