Męskie
2770 52_19/140 280/50
JM5348 57-19/145 44A/8T
JM5187 60-16/145 (patent pending) 50P/44A
3526ZP 59-16/140 50
5255 53-18/140 50/2217
2385ZP 54_19/21/140 8T
5301ZP 52-18/140 11C
2385ZP 54_19/21/140 11C
3797 56-16/140 74M/6500
3797 56-16/140 74M/11C
3797 56-16/140 74M/50
5147 56-18/140 8T
5152 54-19/145 24C/546
5152 54-19/145 280/11c
5032ZP 57-18/145 70/6500
5032ZP 57-18/145 70/50
5032ZP 57-18/145 70/11C
3716 58-19/145 50
154 53_21/20/130 45
5024ZP 53-19/140 41
5321 54-18/140 70/11C
2316 58_18/21/140 11C
154 53_21/20/130 42
154 53_21/20/130 72
310 54_18/19/135 42
310 54_18/19/135 50
1389 54_16/17\140 50
1389 54_16/17\140 53
1389 54_16/17\140 72
5000 56-16/140 8T
