Męskie
JM5193 54-18/140 (patent pending) 447/189
2771 55_17/135 70/50
2771 55_17/135 70M/50
3704 62-20/145 280/50
1313ZP 52_20/18\135 53/1
218 52_19/20/135 72
1313ZP 52_20/18\135 72
1377 48_19/19\130 53
2771 55_17/135 70M/11C
2771 55_17/135 70/11C
1311ZP 53_20/140 72/1
1313ZP 52_20/18\135 42
3854ZP 57-19/145 72/50
1346 52_20/20/140 42
5260 55-18/145 546
5032ZP 57-18/145 70/11C
3854ZP 57-19/145 72/6500
284BHP 57_18/20/135 45
2771 55_17/135 50
3653 56-20/145 409/6500
3653 56-20/145 62C/6500
5032ZP 57-18/145 70/50
5151 54-17/140 70M/6500
5151 54-17/140 70/6500
3653 56-20/145 2181/11C
3653 56-20/145 280/50
2385ZP 54_19/21/140 8T
5260 55-18/145 50
5024ZP 53-19/140 50
2802ZP 52_17/140 70/6500
