Męskie
3528 56_20/135 312/6500
3528 56_20/135 1349/10C
5152 54-19/145 280/11c
5152 54-19/145 24C/546
3528 56_20/135 200/50
JM3990 53-19/140 46/11C
JM5164 55-19/140 (patent pending) 70M/6500
5166ZP 59-19/150 45/S3
5166ZP 59-19/150 50
5308ZP 59-19/150 70/6500
5049 57-19/140 72
5049 57-19/140 53
5232 55-21/145 70M/50
2770 52_19/140 39A/6500
2771 55_17/135 280/50
5232 55-21/145 70M/546
919ZP 52_18/18\130 45/2
5232 55-21/145 70M/280
919ZP 52_18/18\130 42/4
5049 57-19/140 45
JM2325 58_17/20\140 50
5362 56-20/150 72/50
5362 56-20/150 72/6500
3851 56-19/145 72/50
3851 56-19/145 72/6500
5076 55-18/145 50
5076 55-18/145 546
3851 56-19/145 72/11C
5137 60-20/145 50
3791 54-17/140 74M/50
