Męskie
052 54_16/20\130 45
3684 53-19/140 50
218 52_19/20/135 53
941 54_18/18/135 42
329 50-20/145 45/2
5089 54-19/140 70/280
428 56_18/21\140 45
428 56_18/21\140 72
3750 55-18/140 45
3704 62-20/145 409/6500
3599 52-17/135 70/6500
5260 55-18/145 8T
052 54_16/20\130 42
3750 55-18/140 50/1
656 55_17/20/140 45
656 55_17/20/140 50
656 55_17/20/140 53
656 55_17/20/140 72
941 54_18/18/135 45
5117 56-19/140 11C
1346 52_20/20/140 72
446 53_19/17\135 53
446 53_19/17\135 72
5117 56-19/140 8T
5117 56-19/140 50
1346 52_20/20/140 45
401 55_18/21\135 42
JM5192 54-17/140 50P/44A
JM5192 54-17/140 8T/409
JM5193 54-18/140 (patent pending) 50P/44A
