Męskie
285BHP 53_18/20/135 46
5150 55-17/140 50
1376 50-19/20/135 53
286BHP 53_17/21/135 50
5233 54-19/145 8T
3716 58-19/145 50
5104 54-20/145 50
3791 54-17/140 74M/6500
3797 56-16/140 74M/50
5116 59-19/140 50
3528 56_20/135 312/6500
3528 56_20/135 1349/10C
5152 54-19/145 200/50
5152 54-19/145 280/11c
3797 56-16/140 74M/11C
5152 54-19/145 24C/546
5144 56-17/145 45
5144 56-17/145 50
3528 56_20/135 200/50
JM3990 53-19/140 46/11C
2386ZP 54_18/21/140 11C
JM5164 55-19/140 (patent pending) 70M/6500
5364 55-15/145 280/50
5166ZP 59-19/150 45/S2
5166ZP 59-19/150 45/S3
5166ZP 59-19/150 50
5308ZP 59-19/150 70/6500
311 55_19/16/145 45
5232 55-21/145 50
329 50-20/145 72
