Męskie
3704 62-20/145 200/50
3682ZP 54-19/145 70/6500
5309 53-18/145 50
5153 57-19/145 546/24C
3716 58-19/145 11C
3716 58-19/145 6500
2771 55_17/135 70M/6500
2771 55_17/135 70/6500
5089 54-19/140 70/280/1
1313ZP 52_20/18\135 50
3693 49-17/135 11C
5153 57-19/145 8T/189
5153 57-19/145 50/200
3950 53-18/140 45/S2
3950 53-18/140 45/S4
5032ZP 57-18/145 70M/6500
5032ZP 57-18/145 70/6500
JM5191 47-23/140 (patent pending) 50P/44A
1313ZP 52_20/18\135 45
052 54_16/20\130 45
941 54_18/18/135 42
5089 54-19/140 70/280
428 56_18/21\140 45
3704 62-20/145 409/6500
5260 55-18/145 8T
052 54_16/20\130 42
656 55_17/20/140 45
656 55_17/20/140 50
656 55_17/20/140 53
941 54_18/18/135 45
