Męskie
JM3755 56-17/140 4106/6500
JM3755 56-17/140 200/11C
5194 59-18/145 72/546
286BHP 53_17/21/135 6500
5194 59-18/145 72/11C
5194 59-18/145 72/6500
5144 56-17/145 8T
5194 59-18/145 50
3674 60-20/145 50
3674 60-20/145 6500/1
2875 58_19/45 50
3674 60-20/145 6500
5194 59-18/145 72/50
2481 54_19/23/140 42
3920 55-15/145 8T
2868 55_16/140 74M/11C
2226 58_18/21/140 8T
5076 55-18/145 8T
5242 52-18/140 50
3719 59-18/150 11C
3719 59-18/150 7S
2226 58_18/21/140 50
5242 52-18/140 53/546
5242 52-18/140 53/6500
3719 59-18/150 50
JM6035 58-16/140 50P/Z200
JM5164 55-19/140 (patent pending) 70M/50
3920 55-15/145 743
3676 56-17/140 50/Z546
JM6035 58-16/140 50P/Z7S
