Męskie
1377 48_19/19\130 50
3719 59-18/150 7S
3854ZP 57-19/145 45/S2
2899ZP 54_17/140 8T
2226 58_18/21/140 50
5242 52-18/140 53/546
217 52_19/20/135 53
217 52_19/20/135 72
3925 55-18/145 70/50
5147 56-18/140 45
5242 52-18/140 53/6500
218 52_19/20/135 50
3925 55-18/145 70/11C
3719 59-18/150 50
JM6035 58-16/140 50P/Z200
3750 55-18/140 74M/50
JM5164 55-19/140 (patent pending) 70M/6500
JM5187 60-16/145 (patent pending) 8T/409
5226 55-19/145 50/280
3802 54-18/145 11C/1
941 54_18/18/135 50
3802 54-18/145 50/1
1377 48_19/19\130 72
JM5164 55-19/140 (patent pending) 70M/50
5147 56-18/140 50
3920 55-15/145 743
941 54_18/18/135 53
3750 55-18/140 45
3653 56-20/145 50
3676 56-17/140 50/Z546
