Męskie
3716 58-19/145 50
2875 58_19/45 11C
3630 54-19/140 6500
217 52_19/20/135 42
2899ZP 54_17/140 41
3630 54-19/140 50
3771ZP 54-18/145 11C/1
3771ZP 54-18/145 50/1
3771ZP 54-18/145 6500/1
1299ZP 55_21/19/140 45
3855ZP 57-20/145 72/11C
3855ZP 57-20/145 11C
1299ZP 55_21/19/140 72/1
2481 54_19/23/140 50
1299ZP 55_21/19/140 42/1
3689ZP 59-20/145 72/50
2385ZP 54_19/21/140 11C
284BHP 57_18/20/135 45
JM5187 60-16/145 (patent pending) 8T/409
3853 54-20/145 53/50
3505ZP 55-18/140 70/50
3505ZP 55-18/140 70/11C
2481 54_19/23/140 42
3505ZP 55-18/140 70/6500
3920 55-15/145 8T
2868 55_16/140 74M/11C
5001 55-17/140 50/Z189
2226 58_18/21/140 8T
5076 55-18/145 8T
1296 52_18/16\140 45
