Męskie
5233 54-19/145 8T
JM5348 57-19/145 44A/8T
5050 58-17/145 50
2770 52_19/140 50
3690 55-18/140 546
285BHP 53_18/20/135 6500
3698 55-18/140 74M/50
3698 55-18/140 74M/6500
3690 55-18/140 50
396 54-21/140 45
284BHP 57_18/20/135 11C
3648 54-17/140 50/1
3697ZP 54-18/140 11C
2770 52_19/140 62C/6500
3690 55-18/140 6500
3854ZP 57-19/145 72/50
3854ZP 57-19/145 72/11C
3723ZP 54-18/140 72/50
3750 55-18/140 74/6500
5111 57-19/140 546
396 54-21/140 72
2885 57_19/140 8T
3648 54-17/140 50
3723ZP 54-18/140 72/6500
5140 58-17/145 50
311 55_19/16/145 53
5117 56-19/140 11C
286BHP 53_17/21/135 45
286BHP 53_17/21/135 50
5050 58-17/145 53
