Męskie
5367 56-19/145 6500
5203 55-18/140 70/50
5116 59-19/140 70/6500
3925 55-18/145 70/50
5166ZP 59-19/150 70/50
5150 55-17/140 70M/11C/1
3855ZP 57-20/145 546
5150 55-17/140 70/11C/1
3851 56-19/145 72/50
285BHP 53_18/20/135 50
3851 56-19/145 72/6500
286BHP 53_17/21/135 11C
285BHP 53_18/20/135 11C
286BHP 53_17/21/135 50
284BHP 57_18/20/135 50
5076 55-18/145 50
5076 55-18/145 546
3851 56-19/145 72/11C
5255 53-18/140 50/53
5137 60-20/145 50
3791 54-17/140 74M/50
5150 55-17/140 70/11C
JM3755 56-17/140 50/44A
JM5167 55-18/140 70/50
JM3755 56-17/140 4106/6500
JM3755 56-17/140 200/11C
3684 53-19/140 72/11C
5194 59-18/145 72/546
3854ZP 57-19/145 70/S1
3854ZP 57-19/145 70/S6
