Męskie
1296 52_18/16\140 53
5242 52-18/140 50
2899ZP 54_17/140 50
2899ZP 54_17/140 6500
5023ZP 52-20/140 41
3925 55-18/145 70M/6500
3925 55-18/145 70/6500
3719 59-18/150 11C
1296 52_18/16\140 72
3639ZP 54-19/145 72/50
5242 52-18/140 53/50
3719 59-18/150 7S
2899ZP 54_17/140 8T
2226 58_18/21/140 50
5242 52-18/140 53/546
3925 55-18/145 70/50
5147 56-18/140 45
5242 52-18/140 53/6500
3925 55-18/145 70/11C
3719 59-18/150 50
JM6035 58-16/140 50P/Z200
3750 55-18/140 74M/50
JM5164 55-19/140 (patent pending) 70M/6500
3802 54-18/145 11C/1
941 54_18/18/135 50
3802 54-18/145 50/1
JM5164 55-19/140 (patent pending) 70M/50
5147 56-18/140 50
3920 55-15/145 743
941 54_18/18/135 53
