Męskie
3920 55-15/145 50
3853 54-20/145 50
3853 54-20/145 72/50
396 54-21/140 50
2481 54_19/23/140 53
JM5231 59-19/145 (patent pending) 8T/41C
3697ZP 54-18/140 546
5301ZP 52-18/140 8T/1
3676 56-17/140 50/Z11C
5023ZP 52-20/140 8T
JM3568 60-17/125 50
5140 58-17/145 8T
3697ZP 54-18/140 50
3853 54-20/145 PRO/1
3676 56-17/140 50
396 54-21/140 53
JM5348 57-19/145 44A/8T
5050 58-17/145 50
396 54-21/140 45
3697ZP 54-18/140 11C
2770 52_19/140 62C/6500
396 54-21/140 72
5140 58-17/145 50
5050 58-17/145 53
5050 58-17/145 72
286BHP 53_17/21/135 2PRO
3518ZP 55-18/140 546
3653 56-20/145 200/50
3853 54-20/145 PRO/3
3853 54-20/145 PRO/2
