Męskie
2875 58_19/45 11C
3771ZP 54-18/145 6500/1
1299ZP 55_21/19/140 45
1299ZP 55_21/19/140 42/1
JM5187 60-16/145 (patent pending) 8T/409
2481 54_19/23/140 42
3920 55-15/145 8T
2868 55_16/140 74M/11C
5001 55-17/140 50/Z189
2226 58_18/21/140 8T
5076 55-18/145 8T
1296 52_18/16\140 45
5242 52-18/140 50
2899ZP 54_17/140 6500
5023ZP 52-20/140 41
3719 59-18/150 11C
1296 52_18/16\140 72
3719 59-18/150 7S
2226 58_18/21/140 50
5242 52-18/140 53/546
5242 52-18/140 53/6500
3719 59-18/150 50
JM6035 58-16/140 50P/Z200
3802 54-18/145 11C/1
JM5164 55-19/140 (patent pending) 70M/50
5147 56-18/140 50
3920 55-15/145 743
3676 56-17/140 50/Z546
JM6035 58-16/140 50P/Z7S
5301ZP 52-18/140 743
