Męskie
046A 57_14/18/135 50
5088 50-19/135 45/50/1
5089 54-19/140 45
1317 51_18/18\145 50
1317 51_18/18\145 53
1317 51_18/18\145 72
5088 50-19/135 50
5088 50-19/135 70/280
5088 50-19/135 70/280/1
5088 50-19/135 70M/280
5008 50-19/135 50/1
JM5066 57-18/140 50
1293 55_20/18/140 50
5089 54-19/140 45/50/1
284BHP 57_18/20/135 11C
5089 54-19/140 45/50
5226 55-19/145 50
046A 57_14/18/135 45
046A 57_14/18/135 53
046A 57_14/18/135 72
5111 57-19/140 8T
1317 51_18/18\145 45
1389 54_16/17\140 53
1389 54_16/17\140 72
5226 55-19/145 6500
5144 56-17/145 50
5309 53-18/145 50/1
1293 55_20/18/140 53
1293 55_20/18/140 72
5111 57-19/140 50/1
