Męskie
052 54_16/20\130 42
3750 55-18/140 50/1
656 55_17/20/140 45
656 55_17/20/140 50
656 55_17/20/140 53
656 55_17/20/140 72
217 52_19/20/135 45
941 54_18/18/135 45
941 54_18/18/135 53
941 54_18/18/135 72
5117 56-19/140 11C
1346 52_20/20/140 72
284BHP 57_18/20/135 50
446 53_19/17\135 53
446 53_19/17\135 72
5117 56-19/140 8T
5117 56-19/140 50/1
5117 56-19/140 50
5089 54-19/140 45
335 53_20/20/145 72
1346 52_20/20/140 45
401 55_18/21\135 42
401 55_18/21\135 53
401 55_18/21\135 72
JM5191 47-23/140 (patent pending) 50P/44A
JM5192 54-17/140 50P/44A
JM5192 54-17/140 8T/409
JM5193 54-18/140 (patent pending) 50P/44A
JM5193 54-18/140 (patent pending) 447/189
5371 56-16/145 70/546
