Męskie
3653 56-20/145 62C/6500
3750 55-18/140 74M/11C/1
3518ZP 55-18/140 546
5023ZP 52-20/140 546
3653 56-20/145 200/50
3853 54-20/145 62C/6500
3853 54-20/145 PRO/3
3797 56-16/140 50
3853 54-20/145 PRO/2
941 54_18/18/135 42
3853 54-20/145 72/50
3653 56-20/145 280/50
1353 52_18/21\140 50
311 55_19/16/145 72
3853 54-20/145 72/6500
329 50-20/145 45/2
3653 56-20/145 409/6500
JM5187 60-16/145 (patent pending) 8T/409
3853 54-20/145 72/11C
5111 57-19/140 11C
5151 54-17/140 70/6500
5233 54-19/145 50
5226 55-19/145 6500
5050 58-17/145 50
5050 58-17/145 72
1353 52_18/21\140 45
1353 52_18/21\140 53
1353 52_18/21\140 72
2766 54_17/20/140 62C/6500
3853 54-20/145 PRO/1
