Męskie
3797 56-16/140 74M/50
5116 59-19/140 50
3528 56_20/135 312/6500
3528 56_20/135 1349/10C
5152 54-19/145 200/50
5152 54-19/145 280/11c
5104 54-20/145 8T
JM5191 47-23/140 (patent pending) 447/189
3797 56-16/140 74M/11C
5152 54-19/145 24C/546
2385ZP 54_19/21/140 50
5088 50-19/135 70/50
5144 56-17/145 45
5144 56-17/145 50
3528 56_20/135 200/50
JM3990 53-19/140 46/11C
2386ZP 54_18/21/140 11C
2386ZP 54_18/21/140 50
JM5164 55-19/140 (patent pending) 70M/6500
5088 50-19/135 70/280
5364 55-15/145 70/6500
5364 55-15/145 280/50
5166ZP 59-19/150 45/S1
5166ZP 59-19/150 45/S2
5166ZP 59-19/150 45/S3
5166ZP 59-19/150 70/S3
5364 55-15/145 70/50
5364 55-15/145 50
5166ZP 59-19/150 50
5308ZP 59-19/150 70/6500
