Męskie
1299ZP 55_21/19/140 72/1
092 55_17/17\135 72
2385ZP 54_19/21/140 50
2481 54_19/23/140 50
1299ZP 55_21/19/140 42/1
3689ZP 59-20/145 72/50
3682ZP 54-19/145 50
5150 55-17/140 70M/6500
2385ZP 54_19/21/140 11C
284BHP 57_18/20/135 45
JM5187 60-16/145 (patent pending) 8T/409
3855ZP 57-20/145 8T
217 52_19/20/135 45
217 52_19/20/135 50
3853 54-20/145 53/50
3505ZP 55-18/140 70/50
3505ZP 55-18/140 70M/11C
3505ZP 55-18/140 70/11C
2481 54_19/23/140 42
5111 57-19/140 50
3505ZP 55-18/140 70M/6500
3505ZP 55-18/140 70/6500
285BHP 53_18/20/135 50
285BHP 53_18/20/135 11C
3920 55-15/145 8T
2868 55_16/140 74M/11C
5150 55-17/140 70/50
5001 55-17/140 50/Z200
5001 55-17/140 50/Z7S
5001 55-17/140 11C/Z280
